YALVAÇ ADLİYESİ TARAFINDAN ALIMI YAPILACAK OLAN 4/B SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN KLAVYE UYGULAMA SINAVINA KATILACAKLARA VE BAŞVURUSU REDDEDİLENLERE AİT ADAY TESPİT LİSTESİ
09.04.2021
KLAVYE UYGULAMA SINAV YERİ : YALVAÇ ADLİYESİ KLAVYE UYGULAMA SINAV TARİHİ : 26/04/2021 Uygulama sınavına katılacak tüm adaylara HES kodu sorgulaması yapılacağından HES kodlarını yanlarında bulundurmaları, Covid-19 tedbirlerine (sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına) riayet etmeleri ve Saat:08:30'da Klavye Uygulama sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir. |
T.C. | |||||||||
YALVAÇ ADLİ YARGI | |||||||||
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | |||||||||
ADAY TESPİT LİSTESİ | |||||||||
SINAV NO | : 10094 | ||||||||
SINAV ADI | : ZABIT KATİPLİĞİ | ||||||||
SINAV TÜRÜ | : KPSS | ||||||||
PERSONEL TÜRÜ | : (657/4B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL | ||||||||
S.NO | ADAY NO | ADI | SOYADI | TC KİMLİK NO | * KPSS/YAZILI NOTU | SINAVA GİRECEK | SINAV TARİHİ | SINAV SAATİ | KLAVYE TÜRÜ |
1 | 49 | SÜNBÜL CEREN | YILMAZ | 42*******28 | 83,95977 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
2 | 37 | MUSTAFA | KUYUCU | 28*******24 | 79,52202 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
3 | 2 | MERVE | TÜRKER | 33*******72 | 78,85175 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
4 | 43 | SELİN ZEYNEP | AYDIN | 52*******52 | 78,82878 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
5 | 47 | NALAN | YILDIRIM | 13*******82 | 77,67117 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
6 | 33 | ÜMMÜ | BULUTLU | 22*******56 | 77,12479 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
7 | 55 | NADİRE | GÜLER | 27*******22 | 76,80349 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
8 | 9 | TUĞÇE | AKSEL | 26*******98 | 76,54289 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
9 | 21 | MUSTAFA | ŞEKER | 16*******56 | 76,2579 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
10 | 24 | YUSUF CAN | KARACA | 10*******66 | 76,13283 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
11 | 28 | TUBA | KARAKUŞ | 46*******22 | 75,90058 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
12 | 12 | DERYA | AYAN | 12*******84 | 75,77326 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
13 | 15 | GİZEM | SEZGİN | 19*******82 | 75,4536 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
14 | 19 | BEGÜM NİSA | ÖNKAL | 26*******98 | 75,04919 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
15 | 17 | HASAN HÜSEYİN | KAVUKÇU | 51*******76 | 75,03162 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
16 | 41 | NURAN | ERCAN | 53*******00 | 73,85856 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
17 | 34 | UMMAHAN | CEYLAN | 14*******44 | 73,71357 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
18 | 23 | LÜTFİYE | ALMACA | 35*******84 | 73,03164 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
19 | 31 | ÖMER ÖZGÜN | ERSAN | 45*******30 | 72,71686 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
20 | 10 | FATMA | ELMACI | 34*******42 | 72,35448 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
21 | 3 | HATİCE | ÇELİK | 53*******04 | 72,19782 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
22 | 4 | ŞİFA | EROĞLU | 13*******52 | 72,13033 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
23 | 38 | MELEK | KÖSE | 62*******00 | 71,98607 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
24 | 18 | ZEYNEP | DEMİR | 39*******98 | 71,82278 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
25 | 32 | SANEM NUR | KAHRAMAN | 21*******52 | 71,16925 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
26 | 53 | BÜŞRA | BAL | 15*******34 | 71,10571 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
27 | 25 | SERDAR | GÜNEŞ | 30*******36 | 70,81492 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | F |
28 | 13 | MUHAMMED TURGAY | TURGUT | 57*******72 | 88,13953 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
29 | 5 | BETÜL | SEYHAN | 53*******02 | 84,13225 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
30 | 8 | MUSTAFA | KONUR | 24*******26 | 82,91267 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
31 | 11 | İLAY | ARSLAN | 49*******92 | 80,71991 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
32 | 36 | HASAN | EDEPLİ | 42*******26 | 80,06933 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
33 | 45 | ŞEYMA ŞEVKİYE | DEMİRALAY | 14*******18 | 79,07329 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
34 | 46 | OZAN | KAVAK | 46*******16 | 77,89591 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
35 | 30 | BETÜL | ÖZKOÇ | 37*******90 | 77,49431 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
36 | 16 | MELİHA | KUYUCU | 19*******46 | 76,8438 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
37 | 52 | FATMA | KARA | 32*******08 | 76,31588 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
38 | 1 | RUMEYSA | GÜMÜLÜ | 30*******42 | 76,21847 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
39 | 50 | AHMET MELİH | KAMBAK | 10*******64 | 75,7766 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
40 | 14 | ÖMER | KÜÇÜK | 17*******90 | 75,09534 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
41 | 35 | MAHMUT | BAŞ | 23*******40 | 74,79083 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
42 | 20 | SİBEL | GÜLLÜ | 36*******00 | 74,78997 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
43 | 54 | MÜRŞİDE | DURSUN | 20*******76 | 74,19582 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
44 | 51 | FATMA | DURU | 13*******34 | 73,74562 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
45 | 26 | FATMA SONGÜL | ÖZTÜRK | 50*******40 | 73,61439 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
46 | 6 | MERVE | DÜZEN | 13*******02 | 73,07056 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
47 | 44 | HATİCE | MALÇOK KAYA | 10*******80 | 72,39519 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
48 | 27 | MEVLÜT CAN | ÇELİK | 10*******68 | 72,25444 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
49 | 39 | SEYFETTİN | BAYAR | 44*******96 | 71,7339 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
50 | 40 | HAKAN | YAVUZ | 38*******90 | 71,25394 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
51 | 42 | TUĞBA | GENÇER KARAGÖL | 28*******68 | 71,10489 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
52 | 48 | GİZEM | YILDIZ | 53*******00 | 70,86679 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
53 | 7 | AHMET | USLU | 40*******00 | 70,85842 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
54 | 22 | NESLİHAN | KAHRAMAN | 42*******46 | 70,10748 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
55 | 29 | RUMEYSA | GÜNDOĞDU | 47*******34 | 70,04286 | KABUL | 26.04.2021 | 09:00 | Q |
56 | - | KAPLAN KAĞAN | AKGÜN | 39*******42 | 60,35734 | REDDİNE | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR | ||
57 | - | ÖZGÜR | ERDOĞAN | 39*******42 | 68,14171 | REDDİNE | KPSS PUAN ŞARTINI TAŞIMIYOR | ||
58 | - | ŞULE | ERYILMAZ | 50*******78 | 71,15186 | REDDİNE | MÜKERRER BAŞVURU | ||
59 | - | BARIŞ | AKTAN | 15*******10 | 78,64646 | REDDİNE | MÜKERRER BAŞVURU | ||
KAYITLARA UYGUNDUR. 09/04/2021 | |||||||||
SINAV KOMİSYONU | |||||||||
BAŞKAN | ÜYE | ÜYE | |||||||
AHMET KÖSE | ABDULHAMİT DURGUT | KÜBRA SAV | |||||||
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI | CUMHURİYET BAŞSAVCISI | HÂKİM | |||||||
Aday tespit listemizde belirtilen günde klavye uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların pandemi kuralları çerçevesinde kimlik belgeleri ile birlikte Yalvaç Adliyesinde saat :08:30'da hazır bulunmaları ilanen tebliğ olunur. Başvurusu reddedilenlere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilan olunur. | |||||||||
Adres
GÖRGÜ ORTA MAH. YEŞİL ÇINAR BULVARI NO:14 YALVAÇ / ISPARTA
Telefon
TEL: 0246 441 3955 / 441 2638
FAKS: 0246 441 4832
E-Posta
yalvaccbsadalet.gov.tr
ÖRNEK FORMLAR
FAYDALI LİNKLER